Lademasse L/B mm | Gesamtmasse L/B/H mm | Ladehöhe mm | Gesamt Gewicht | Nutzlast kg |
---|---|---|---|---|
2400/1270 | 4300/1770/2110 | 420 | 2700 | 2280 |
3500/1500 | 5320/2010/2110 | 420 | 3500 | 2950 |
3500/1650 | 5320/2160/2110 | 420 | 3500 | 2930 |
3500/1850 | 5320/2360/2110 | 420 | 3500 | 2910 |
4000/1850 | 5820/2360/2110 | 420 | 3500 | 2870 |
Alle Masse und Gewichte sind ca. Angaben und beziehen sich auf die Standardausführung. Andere Masse und Gewichte auf Anfrage. Irrtümer sowie technische Änderungen sind vorbehalten!
Aus hohem, technischem Anspruch hat sich die Lift-Ex AG mehr und mehr zu einem gefragten Anbieter von Sonderlösungen für Transportanhänger entwickelt.
Zu solchen Referenzen zählen zum Beispiel die neue, ALU-Tieflader mit Rampen